Pokalrunde 2024/25
Rahmenterminplan
| Qualifikationsrunde | 31. August & 1. September 2024 |
|---|---|
| Erste Pokalhauptrunde | 12. & 13. Oktober 2024 |
| Achtelfinale | 23. & 24. November 2024 |
| Viertelfinale | 11. & 12. Januar 2025 |
| Final 4 | Ostermontag, 21. April 2025, Joachim-Deckarm-Halle Saarbrücken |
Laufende Pokalrunde der Aktiven
Freilose
- HSG Ottweiler/Steinbach 1
- Tus Brotdorf 2
- Tus Elm-Sprengen 2
- HC Perl
- ASC Quierschied
- Alle Oberligisten und Regionalligisten
1. Runde (Qualifikation)
| TV Niederwürzbach - HF Rilchingen-Hanweiler | 44 : 11 | |
| HC Perl 2 - TV Homburg 2 | 14 : 41 | |
| ASC Quierschied 2 - HSG Ottweiler/Steinbach 2 | 2 : 0 | Absage OTW |
| HSG Völklingen 2 - DJK Marpingen | 0 : 2 | Absage VK |
| TV Losheim - HSG Saarbrücken 2 | 0 : 2 | Absage Losheim |
| MSG Merchweiler/Itzenplitz 2 - HC St. Ingbert/Hassel 2 | 2 : 0 | Absage IGB |
| HWE Erbach/Waldmohr - MSG Merchweiler/Itzenplitz | 0 : 2 | Absage HWE |
| TV Birkenfeld/Nohfelden - TV Kirkel | 20 : 28 | |
| Tus Elm-Sprengen - HF Illtal 2 | 18 : 13 | |
| Tus Wiebelskirchen - HF Saarbrücken | 27 : 17 | |
| HC Dillingen/Diefflen 2 - HF Köllertal | 24 : 33 |
1. Hauptrunde
| SG SV64/VTZ Zweibrücken - HC Dillingen/Diefflen | 28 : 29 | |
| ASC Quierschied II - HF Köllertal | 23 : 36 | |
| MSG Merchweiler-Itzenplitz II - HC Perl | 02 :00 | Absage HC Perl |
| HSG TVA/ATSV Saarbrücken II - MSG Merchweiler-Itzenplitz | 26 : 28 | |
| TuS Elm-Sprengen - TV Niederwürzbach | 02 : 00 | Absage TVN |
| DJK Marpingen - HC Schmelz | 22 : 27 | |
| SG SV64/VTZ Zweibrücken - HG Saarlouis II | 27 : 35 | |
| TV Kirkel - TuS Brotdorf | 23 : 27 | |
| TV Homburg II - TuS Brotdorf II | 02 : 00 | Absage Brotdorf |
| ASC Quierschied I - HSG Völklingen | 27 : 29 | |
| Tus Wiebelskirchen - HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 22 : 48 | |
| HF Illtal - TV Homburg | 41 : 27 | |
| Tus Elm-Sprengen II - HC St. Ingbert-Hassel | 00 : 02 | Absage Elm-Sprengen |
| HSG Ottweiler/Steinbach - DJK Oberthal | 02 : 00 | Absage Oberthal |
| RW Schaumberg - HSG Fraulautern-Überherrn | 00 : 02 | Absage Schaumberg |
| Black Bulls Alsweiler - HSV Merzig/Hilbringen | 21 : 39 |
Achtelfinale
| MSG Merchweiler-Itzenplitz - HF Köllertal | 16 : 46 | |
| HSG Saarbrücken - HG Saarlouis II | 46 : 45 n. V. | |
| HSV Merzig/Hilbringen - HSG Fraulautern/Überherrn | 32 : 16 | |
| Tus Elm-Sprengen - HC Dillingen/Diefflen | 16 : 31 | |
| HSG Ottweiler/Steinbach - MSG Merchweiler-Itzenplitz | 39 : 22 | |
| TV Homburg II - HSG Völklingen | 22 : 29 | |
| HC Schmelz - HF Illtal | 17 : 42 | |
| HC St. Ingbert/Hassel - Tus Brotdorf | 02 : 00 | Absage Brotdorf |
Viertelfinale
| HSG Völklingen - HC Dillingen-Diefflen | 27 : 28 | |
| HF Köllertal - HC St. Ingbert/Hassel | 16 : 46 | |
| HSG Ottweiler/Steinbach - HF Illtal | 00 : 02 | Absage Ottweiler |
| HSV Merzig-Hilbringen - HSG Saarbrücken | 31 : 32 n. V. |
Teilnehmer Final 4
- HC Dillingen-Diefflen (OL)
- HC St. Ingbert/Hassel (OL)
- HF Illtal (RL SW)
- HSG Saarbrücken (OL)
Freilose
- alle Regionalligisten
1. Hauptrunde:
| HC Schmelz - HC Perl | 28 : 46 | |
| ASC Quierschied - DJK Oberthal/Tus Hirstein | 18 : 27 | |
| HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler II - HSG TVA/ATSV Saarbrücken II | 28 : 19 | |
| ASC Quierschied II - HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - Tus Schwarzenbach | 00 : 02 | Absage ASC |
| TV Kirkel - HSV Merzig/Hilbringen | 18 : 28 | |
| DJK Oberthal/Tus Hirstein II - SG SV64/VTZ Zweibrücken | 00 : 02 | Absage Oberthal/Hirstein |
| HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler III - TV Merchweiler | 29 : 32 | |
| TuS Brotdorf - HSG Fraulautern/Überherrn | 30 : 33 | |
| HSG Ottweiler/Steinbach - HG Saarlouis | 16 : 30 | |
| HSG Fraulautern/Überherrn II - USC Saar | 12 : 34 | |
| HF Köllertal II - HF Köllertal I | 12 : 32 | |
| TV Merchweiler II - HG Itzenplitz | 00 : 02 | Absage Merchweiler |
| HG Saarlouis II - TuS Elm-Sprengen | 30 : 9 |
Achtelfinale
| HC Perl - HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - Tus Schwarzenbach | 30 : 34 |
| HSG Fraulautern/Überherrn - SG Zweibrücken | 31 : 24 |
| TV Merchweiler - HF Köllertal | 29 : 27 |
| HG Saarlouis II - HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler I | 20 : 29 |
| DJK Oberthal - HSV Merzig/Hilbringen | 26 : 30 |
| USC Saar - HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler II | 21 : 22 |
| RW Schaumberg - HG Saarlouis I | 23 : 35 |
| HG Itzenplitz - HSG Saarbrücken | 19 : 45 |
Viertelfinale
| TV Merchweiler - HSG Fraulautern/Überherrn | 21 : 22 |
| HSG Marpingen/Alsweiler II - HSG Marpingen/Alsweiler I | 27 : 35 |
| HSV Merzig/Hilbringen - HSG Saarbrücken | 20 : 23 |
| HG Saarlouis - HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - Tus Schwarzenbach | 34 : 33 n. V. |
Teilnehmer Final 4
- HSG Fraulautern/Überherrn (OL)
- HSG Marpingen I (RL SW)
- HSG Saarbrücken (RL SW)
- HG Saarlouis (OL)
