Downloads
Anforderungen beim Shuttle Run (Stand 01.07.2024) | |
|---|---|
| Alter | Stuf |
| unter 30 Jahre | 7,5 |
| ab 30 Jahre | 7,0 |
| ab 40 Jahre | 6,0 |
| ab 50 Jahre | 5,0 |
| ab 60 Jahre | 4,0 |
Anforderungen beim Shuttle Run (Stand 01.07.2024) | |
|---|---|
| Alter | Stuf |
| unter 30 Jahre | 7,5 |
| ab 30 Jahre | 7,0 |
| ab 40 Jahre | 6,0 |
| ab 50 Jahre | 5,0 |
| ab 60 Jahre | 4,0 |
back-to-top