Historie
Lange Tradition und angesehener Wettbewerb
Eine Übersicht über die letzten Jahre des saarländischen Handballpokals und des Final 4
| Jahr | Sieger Damen | Sieger Herren |
|---|---|---|
| 2001 | FSG Oberthal/Hirstein | HG Saarlouis |
| 2002 | TuS 1860 Neunkirchen | HG Saarlouis |
| 2003 | TuS 1860 Neunkirchen | HG Saarlouis |
| 2004 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | VT Zweibrücken Saarpfalz |
| 2005 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | VT Zweibrücken Saarpfalz |
| 2006 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | VT Zweibrücken Saarpfalz |
| 2007 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | HG Saarlouis |
| 2008 | TuS 1860 Neunkirchen | HG Saarlouis |
| 2009 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | HG Saarlouis |
| 2010 | TuS 1860 Neunkirchen | HF Untere Saar |
| 2011 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | VT Zweibrücken Saarpfalz |
| 2012 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | HF Untere Saar |
| 2013 | TuS 1860 Neunkirchen | SV64 Zweibrücken |
| 2014 | SV64 Zweibrücken | SV64 Zweibrücken |
| 2015 | HSV Püttlingen | SV64 Zweibrücken |
| 2016 | HSV Püttlingen | HF Illtal |
| 2017 | HSV Püttlingen | VT Zweibrücken Saarpfalz |
| 2018 | HSV Püttlingen | HF Illtal |
| 2019 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | HF Illtal |
| 2020/21 | Kein Finale | HF Illtal |
| 2022 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | TV Homburg II (Oberligateam) |
| 2023 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler | TV Homburg |
| 2024 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler II | HF Illtal |
| Platz | Mannschaft | Pokalsiege |
|---|---|---|
| 1 | HG Saarlouis | 6 |
| 2 | HF Illta | 5 |
| 2 | VT Zweibrücken Saarpfalzl | 5 |
| 4 | SV64 Zweibrücken | 3 |
| 5 | HF Untere Saar | 2 |
| 5 | TV Homburg | 2 |
| Platz | Mannschaft | Pokalsiege |
|---|---|---|
| 1 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler I | 10 |
| 2 | TuS 1860 Neunkirchen | 5 |
| 3 | HSV Püttlingen | 4 |
| 4 | HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler II | 1 |
| 4 | SV64 Zweibrücken | 1 |
| 4 | FSG Oberthal/Hirstein | 1 |
